親子資源物回収
7月15日(土)、 地域の皆様、保護者の皆様の協力で古新聞/古雑誌、アルミ缶など18.6トンを回収。14,7390円の収益を得ることができました。本当にありがとうございました。
親子資源物回収
7月15日(土)、 地域の皆様、保護者の皆様の協力で古新聞/古雑誌、アルミ缶など18.6トンを回収。14,7390円の収益を得ることができました。本当にありがとうございました。
「和気町ルール」使用は9時まで!!
6月30日にアンケートをしたところ、次のような結果になりました。
図 1 あなたは自分のスマホ等を持っていますか?(人)
図 2 あなたは家族とルール決めて使用していますか?(人)
佐伯中学校の生徒のスマートフォンの所有率(6月30日現在)は66%。
この結果は 1,3年生で非常に高い所有率を示していることが大きく影響しているからですが、
2年生で自分のスマートフォン等を持っている生徒は、学年の生徒のほぼ半数となっています。
また、スマートフォン等を持たせている家庭の半数が、ルールを決めずに自由に使わせている
ことがわかりました。(図2)
県内の中学校では、次のような事例が生じています。 夏休みを前にして、
今こそ、「フィルタリング」と「ルールづくり」が絶対必要です。
佐伯クリーン隊活動を実施!
7月3日(月)
期末テスト最終日の午後を利用して、地域ボランティア「佐伯クリーン隊活動」を実施しました。 地域に貢献できる学校をめざして、佐伯中学校では長年、「ふれあい橋」の花壇の整備に取り組んできました。しかし、5年前にこの橋がなくなり、花壇の整備に代わる活動として始まったのが「佐伯クリーン隊活動」です。 30℃を超える暑さの中での作業となりましたが、全校生徒が5つの地区に分かれて学校を出発、ゴミ・空き缶拾いや草抜きなどの美化活動に汗を流しました。
4月 | |||||
1日(土) | |||||
2日(日) | |||||
3日(月) | |||||
4日(火) | |||||
5日(水) | |||||
6日(木) | |||||
7日(金) | 親任式 始業式 |
||||
8日(土) | |||||
9日(日) | |||||
10日(月) | 給食開始 入学式予行・準備 |
||||
11日(火) | 入学式 | ||||
12日(水) | 身体測定 生徒会オリエンテーション |
||||
13日(木) | 避難訓練 交通教室 委員会 |
||||
14日(金) | 地区会 退任式 |
||||
15日(土) | |||||
16日(日) | |||||
17日(月) | 全校朝礼 家庭訪問 |
||||
18日(火) | 全国学力調査(3年) 県学力調査(1・2年) |
||||
19日(水) | 家庭訪問 | ||||
20日(木) | 内科検診 | 家庭訪問 | |||
21日(金) | 家庭訪問 | ||||
22日(土) | 参観日(弁当) PTA総会 |
||||
23日(日) | |||||
24日(月) | 検尿一次 | ||||
25日(火) | 検尿一次 | 閑谷研修(1年) | |||
26日(水) | 閑谷研修(1年) | ||||
27日(木) | 振替休業(4/22) | ||||
28日(金) | 委員会 心電図検診 |
||||
29日(土) | |||||
30日(日) | |||||
5月 | |||||
1日(月) | 全校朝礼 | ||||
2日(火) | |||||
3日(水) | |||||
4日(木) | |||||
5日(金) | |||||
6日(土) | |||||
7日(日) | |||||
8日(月) | |||||
9日(火) | 生徒総会 視力検査 |
||||
10日(水) | 立志式(2年) | ||||
11日(木) | 放課後学習支援 | 広島研修(2年) | |||
12日(金) | 広島研修(2年) | ||||
13日(土) | |||||
14日(日) | |||||
15日(月) | |||||
16日(火) | |||||
17日(水) | 修学旅行(3年) | ||||
18日(木) | 放課後学習支援 | 修学旅行(3年) | |||
19日(金) | 修学旅行(3年) | ||||
20日(土) | |||||
21日(日) | |||||
22日(月) | |||||
23日(火) | |||||
24日(水) | 眼科検診 | ||||
25日(木) | 歯科検診 | ||||
26日(金) | |||||
27日(土) | |||||
28日(日) | |||||
29日(月) | 全校朝礼 委員会 |
||||
30日(火) | 体育会予行 | ||||
31日(水) | 検尿二次 | ||||
6月 | |||||
1日(木) | |||||
2日(金) | |||||
3日(土) | 体育会(弁当) | ||||
4日(日) | 体育会(予備日) | ||||
5日(月) | 全校朝礼(弁当) | ||||
6日(火) | |||||
7日(水) | |||||
8日(木) | 放課後学習支援 | ||||
9日(金) | |||||
10日(土) | |||||
11日(日) | |||||
12日(月) | 耳鼻科検診 | ||||
13日(火) | |||||
14日(水) | |||||
15日(木) | |||||
16日(金) | |||||
17日(土) | 東地区総体 | ||||
18日(日) | 東地区総体 | ||||
19日(月) | 東地区総体(野球) 振替休業(6/3) |
||||
20日(火) | 全校朝礼 | ||||
21日(水) | |||||
22日(木) | 放課後学習支援 | ||||
23日(金) | |||||
24日(土) | |||||
25日(日) | |||||
26日(月) | |||||
28日(水) | |||||
29日(木) | 期末テスト | ||||
30日(金) | 期末テスト | ||||
27日(火) | |||||
7月 | |||||
1日(土) | |||||
2日(日) | |||||
3日(月) | 期末テスト 委員会 地域ボランティア |
||||
4日(火) | |||||
5日(水) | |||||
6日(木) | 性教育講演会(3年) 放課後学習支援 |
||||
7日(金) | |||||
8日(土) | 総体予備日 | ||||
9日(日) | |||||
10日(月) | 全校朝礼 | ||||
11日(火) | |||||
12日(水) | 個別懇談 | ||||
13日(木) | 個別懇談 | ||||
14日(金) | 個別懇談 | ||||
15日(土) | 資源物回収 | ||||
16日(日) | |||||
17日(月) | |||||
18日(火) | チーム別ミーティング 球技会 |
||||
19日(水) | 大掃除 終業式 |
||||
20日(木) | |||||
21日(金) | 県総体(剣道) | ||||
22日(土) | 県総体(剣道) | 県総体(テニス) | |||
23日(日) | |||||
24日(月) | 県総体(テニス) | ||||
25日(火) | |||||
26日(水) | 県総体(野球) | ||||
27日(木) | 県総体(野球) | ||||
28日(金) | 県総体(野球) | ||||
29日(土) | 県総体(野球) | ||||
30日(日) | |||||
31日(月) | |||||
8月 | |||||
1日(火) | |||||
2日(水) | |||||
3日(木) | |||||
4日(金) | |||||
5日(土) | |||||
6日(日) | |||||
7日(月) | |||||
8日(火) | |||||
9日(水) | |||||
10日(木) | |||||
11日(金) | |||||
12日(土) | |||||
13日(日) | 閉校日 | ||||
14日(月) | 閉校日 | ||||
17日(木) | |||||
15日(火) |