年間行事ー縦
| 4月 | |||||
| 1日(土) | |||||
| 2日(日) | |||||
| 3日(月) | |||||
| 4日(火) | |||||
| 5日(水) | |||||
| 6日(木) | |||||
| 7日(金) | 親任式 始業式 |
||||
| 8日(土) | |||||
| 9日(日) | |||||
| 10日(月) | 給食開始 入学式予行・準備 |
||||
| 11日(火) | 入学式 | ||||
| 12日(水) | 身体測定 生徒会オリエンテーション |
||||
| 13日(木) | 避難訓練 交通教室 委員会 |
||||
| 14日(金) | 地区会 退任式 |
||||
| 15日(土) | |||||
| 16日(日) | |||||
| 17日(月) | 全校朝礼 家庭訪問 |
||||
| 18日(火) | 全国学力調査(3年) 県学力調査(1・2年) |
||||
| 19日(水) | 家庭訪問 | ||||
| 20日(木) | 内科検診 | 家庭訪問 | |||
| 21日(金) | 家庭訪問 | ||||
| 22日(土) | 参観日(弁当) PTA総会 |
||||
| 23日(日) | |||||
| 24日(月) | 検尿一次 | ||||
| 25日(火) | 検尿一次 | 閑谷研修(1年) | |||
| 26日(水) | 閑谷研修(1年) | ||||
| 27日(木) | 振替休業(4/22) | ||||
| 28日(金) | 委員会 心電図検診 |
||||
| 29日(土) | |||||
| 30日(日) | |||||
| 5月 | |||||
| 1日(月) | 全校朝礼 | ||||
| 2日(火) | |||||
| 3日(水) | |||||
| 4日(木) | |||||
| 5日(金) | |||||
| 6日(土) | |||||
| 7日(日) | |||||
| 8日(月) | |||||
| 9日(火) | 生徒総会 視力検査 |
||||
| 10日(水) | 立志式(2年) | ||||
| 11日(木) | 放課後学習支援 | 広島研修(2年) | |||
| 12日(金) | 広島研修(2年) | ||||
| 13日(土) | |||||
| 14日(日) | |||||
| 15日(月) | |||||
| 16日(火) | |||||
| 17日(水) | 修学旅行(3年) | ||||
| 18日(木) | 放課後学習支援 | 修学旅行(3年) | |||
| 19日(金) | 修学旅行(3年) | ||||
| 20日(土) | |||||
| 21日(日) | |||||
| 22日(月) | |||||
| 23日(火) | |||||
| 24日(水) | 眼科検診 | ||||
| 25日(木) | 歯科検診 | ||||
| 26日(金) | |||||
| 27日(土) | |||||
| 28日(日) | |||||
| 29日(月) | 全校朝礼 委員会 |
||||
| 30日(火) | 体育会予行 | ||||
| 31日(水) | 検尿二次 | ||||
| 6月 | |||||
| 1日(木) | |||||
| 2日(金) | |||||
| 3日(土) | 体育会(弁当) | ||||
| 4日(日) | 体育会(予備日) | ||||
| 5日(月) | 全校朝礼(弁当) | ||||
| 6日(火) | |||||
| 7日(水) | |||||
| 8日(木) | 放課後学習支援 | ||||
| 9日(金) | |||||
| 10日(土) | |||||
| 11日(日) | |||||
| 12日(月) | 耳鼻科検診 | ||||
| 13日(火) | |||||
| 14日(水) | |||||
| 15日(木) | |||||
| 16日(金) | |||||
| 17日(土) | 東地区総体 | ||||
| 18日(日) | 東地区総体 | ||||
| 19日(月) | 東地区総体(野球) 振替休業(6/3) |
||||
| 20日(火) | 全校朝礼 | ||||
| 21日(水) | |||||
| 22日(木) | 放課後学習支援 | ||||
| 23日(金) | |||||
| 24日(土) | |||||
| 25日(日) | |||||
| 26日(月) | |||||
| 28日(水) | |||||
| 29日(木) | 期末テスト | ||||
| 30日(金) | 期末テスト | ||||
| 27日(火) | |||||
| 7月 | |||||
| 1日(土) | |||||
| 2日(日) | |||||
| 3日(月) | 期末テスト 委員会 地域ボランティア |
||||
| 4日(火) | |||||
| 5日(水) | |||||
| 6日(木) | 性教育講演会(3年) 放課後学習支援 |
||||
| 7日(金) | |||||
| 8日(土) | 総体予備日 | ||||
| 9日(日) | |||||
| 10日(月) | 全校朝礼 | ||||
| 11日(火) | |||||
| 12日(水) | 個別懇談 | ||||
| 13日(木) | 個別懇談 | ||||
| 14日(金) | 個別懇談 | ||||
| 15日(土) | 資源物回収 | ||||
| 16日(日) | |||||
| 17日(月) | |||||
| 18日(火) | チーム別ミーティング 球技会 |
||||
| 19日(水) | 大掃除 終業式 |
||||
| 20日(木) | |||||
| 21日(金) | 県総体(剣道) | ||||
| 22日(土) | 県総体(剣道) | 県総体(テニス) | |||
| 23日(日) | |||||
| 24日(月) | 県総体(テニス) | ||||
| 25日(火) | |||||
| 26日(水) | 県総体(野球) | ||||
| 27日(木) | 県総体(野球) | ||||
| 28日(金) | 県総体(野球) | ||||
| 29日(土) | 県総体(野球) | ||||
| 30日(日) | |||||
| 31日(月) | |||||
| 8月 | |||||
| 1日(火) | |||||
| 2日(水) | |||||
| 3日(木) | |||||
| 4日(金) | |||||
| 5日(土) | |||||
| 6日(日) | |||||
| 7日(月) | |||||
| 8日(火) | |||||
| 9日(水) | |||||
| 10日(木) | |||||
| 11日(金) | |||||
| 12日(土) | |||||
| 13日(日) | 閉校日 | ||||
| 14日(月) | 閉校日 | ||||
| 17日(木) | |||||
| 15日(火) | 閉校日 | ||||
| 16日(水) | |||||
| 18日(金) | |||||
| 19日(土) | |||||
| 20日(日) | |||||
| 21日(月) | |||||
| 22日(火) | |||||
| 23日(水) | |||||
| 24日(木) | |||||
| 25日(金) | |||||
| 26日(土) | 環境整備作業 | ||||
| 27日(日) | |||||
| 28日(月) | 始業式 委員会 |
||||
| 29日(火) | 水泳(1,2年) | ||||
| 30日(水) | |||||
| 31日(木) | 水泳(1,2年) | ||||
| 9月 | |||||
| 1日(金) | |||||
| 2日(土) | |||||
| 3日(日) | |||||
| 4日(月) | 全校朝礼 | ||||
| 5日(火) | 水泳(1,2年) | ||||
| 6日(水) | |||||
| 7日(木) | 放課後学習支援 | ||||
| 8日(金) | |||||
| 9日(土) | |||||
| 10日(日) | |||||
| 11日(月) | |||||
| 12日(火) | |||||
| 13日(水) | |||||
| 14日(木) | 放課後学習支援 | ||||
| 15日(金) | |||||
| 16日(土) | |||||
| 17日(日) | |||||
| 18日(月) | |||||
| 19日(火) | 全校朝礼 | ||||
| 20日(水) | |||||
| 21日(木) | |||||
| 22日(金) | |||||
| 23日(土) | |||||
| 24日(日) | 東地区総体 | ||||
| 25日(月) | 10/7振替休業日 | 東地区総体 | |||
| 26日(火) | |||||
| 27日(水) | |||||
| 28日(木) | 生徒会選挙(執行部) | ||||
| 29日(金) | 科学研究発表会 | ||||
| 30日(土) | 東地区総体(野球) | ||||
| 10月 | |||||
| 1日(日) | 1日(水) | ||||
| 2日(月) | 全校朝礼 | 2日(木) | 生徒総会 | ||
| 3日(火) | 3日(金) | ||||
| 4日(水) | 4日(土) | ||||
| 5日(木) | 5日(日) | 県秋季大会 | |||
| 6日(金) | 郡科学研究発表会 | 6日(月) | 全校朝礼 | 県秋季大会 | |
| 7日(土) | 文化祭(弁当) | 7日(火) | チャレンジワーク | ||
| 8日(日) | 8日(水) | チャレンジワーク | |||
| 9日(月) | 9日(木) | チャレンジワーク | |||
| 10日(火) | 10日(金) | チャレンジワーク | |||
| 11日(水) | 11日(土) | ||||
| 12日(木) | 生徒会選挙(委員長) 放課後学習支援 |
12日(日) | |||
| 13日(金) | 13日(月) | ||||
| 14日(土) | 14日(火) | ||||
| 15日(日) | 15日(水) | ||||
| 16日(月) | 16日(木) | 放課後学習支援 | |||
| 17日(火) | 中間テスト | 17日(金) | |||
| 18日(水) | 保健集会 | 中間テスト | 18日(土) | ||
| 19日(木) | 委員会 | 19日(日) | |||
| 20日(金) | 20日(月) | 全校朝礼 | |||
| 21日(土) | 参観日 P人権研修会 |
21日(火) | |||
| 22日(日) | 22日(水) | ||||
| 23日(月) | 10/21振替休業日 | 23日(木) | |||
| 24日(火) | 全校朝礼 | 24日(金) | |||
| 25日(水) | 25日(土) | ||||
| 26日(木) | 支部弁論大会(和気中) 放課後学習支援 |
26日(日) | |||
| 27日(金) | 27日(月) | ||||
| 28日(土) | 28日(火) | ||||
| 29日(日) | 29日(水) | ||||
| 30日(月) | 全校朝礼 | 30日(木) | 期末テスト | ||
| 31日(火) | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1日(金) | 委員会 | 期末テスト | |||
| 2日(土) | |||||
| 3日(日) | |||||
| 4日(月) | 地域ボランティア | 期末テスト | |||
| 5日(火) | |||||
| 6日(水) | 佐伯中人権教育 公開授業 P人権研修会 |
||||
| 7日(木) | 避難訓練 | ||||
| 8日(金) | |||||
| 9日(土) | 人権尊重のまちづくり推進大会 | ||||
| 10日(日) | |||||
| 11日(月) | 全校朝礼 | ||||
| 12日(火) | |||||
| 13日(水) | |||||
| 14日(木) | |||||
| 15日(金) | |||||
| 16日(土) | |||||
| 17日(日) | |||||
| 18日(月) | 個別懇談 | ||||
| 19日(火) | 個別懇談 | ||||
| 20日(水) | 個別懇談 | ||||
| 21日(木) | |||||
| 22日(金) | 大掃除 終業式 |
||||
| 23日(土) | |||||
| 24日(日) | |||||
| 25日(月) | |||||
| 26日(火) | |||||
| 27日(水) | |||||
| 28日(木) | |||||
| 29日(金) | |||||
| 30日(土) | |||||
| 31日(日) | |||||
| 1月 | |||||
| 1日(月) | |||||
| 2日(火) | |||||
| 3日(水) | |||||
| 4日(木) | |||||
| 5日(金) | |||||
| 6日(土) | |||||
| 7日(日) | |||||
| 8日(月) | 駅伝大会 | ||||
| 9日(火) | 始業式 委員会 |
||||
| 10日(水) | |||||
| 11日(木) | 放課後学習支援 | ||||
| 12日(金) | |||||
| 13日(土) | |||||
| 14日(日) | |||||
| 15日(月) | 全校朝礼 | ||||
| 16日(火) | |||||
| 17日(水) | 新入生保護者説明会 | ||||
| 18日(木) | 放課後学習支援 | ||||
| 19日(金) | 3年学年末テスト | ||||
| 20日(土) | |||||
| 21日(日) | |||||
| 22日(月) | 3年学年末テスト | ||||
| 23日(火) | |||||
| 24日(水) | |||||
| 25日(木) | |||||
| 26日(金) | |||||
| 27日(土) | |||||
| 28日(日) | |||||
| 29日(月) | 全校朝礼 | ||||
| 30日(火) | |||||
| 31日(水) | |||||
| 2月 | |||||
| 1日(木) | 委員会 | 私立一期入試 | |||
| 2日(金) | 参観日 P人権研修会 |
私立一期入試 | |||
| 3日(土) | 青少年健全育成推進大会 | ||||
| 4日(日) | |||||
| 5日(月) | |||||
| 6日(火) | |||||
| 7日(水) | |||||
| 8日(木) | 放課後学習支援 | ||||
| 9日(金) | |||||
| 10日(土) | |||||
| 11日(日) | |||||
| 12日(月) | |||||
| 13日(火) | 全校朝礼 | ||||
| 14日(水) | 県立特別入試 | ||||
| 15日(木) | 新1年生中学校見学 | 県立特別入試 | |||
| 16日(金) | |||||
| 17日(土) | |||||
| 18日(日) | |||||
| 19日(月) | |||||
| 20日(火) | |||||
| 21日(水) | 委員会 | ||||
| 22日(木) | 放課後学習支援 | ||||
| 23日(金) | |||||
| 24日(土) | |||||
| 25日(日) | |||||
| 26日(月) | 全校朝礼 | ||||
| 27日(火) | |||||
| 28日(水) | |||||
| 3月 | |||||
| 1日(木) | 1・2年学年末テスト | ||||
| 2日(金) | 1・2年学年末テスト | ||||
| 3日(土) | |||||
| 4日(日) | |||||
| 5日(月) | 1・2年学年末テスト | ||||
| 6日(火) | |||||
| 7日(水) | |||||
| 8日(木) | 県立一般入試 | ||||
| 9日(金) | 県立一般入試 | ||||
| 10日(土) | |||||
| 11日(日) | |||||
| 12日(月) | 全校朝礼 卒業式予行・準備 |
||||
| 13日(火) | 卒業式 | ||||
| 14日(水) | |||||
| 15日(木) | 委員会 | ||||
| 16日(金) | |||||
| 17日(土) | |||||
| 18日(日) | |||||
| 19日(月) | 全校朝礼 | ||||
| 20日(火) | |||||
| 21日(水) | 春分の日 | ||||
| 22日(木) | |||||
| 23日(金) | 大掃除 | ||||
| 24日(土) | |||||
| 25日(日) | |||||
| 26日(月) | 修了式 地区会 |
||||
| 27日(火) | |||||
| 28日(水) | |||||
| 29日(木) | |||||
| 30日(金) | |||||
| 31日(土) | |||||
